<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El algoritmo de Euclides</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fracciones continuas y combinatoria &#124; Gaussianos</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/#comment-12073</link>
		<dc:creator>Fracciones continuas y combinatoria &#124; Gaussianos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=1815#comment-12073</guid>
		<description>[...]  son los cocientes parciales que obtenemos aplicando el algoritmo de Euclides a una fracción irreducible , con , todos los  serán enteros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  son los cocientes parciales que obtenemos aplicando el algoritmo de Euclides a una fracción irreducible , con , todos los  serán enteros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PePiYo</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/#comment-12072</link>
		<dc:creator>PePiYo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=1815#comment-12072</guid>
		<description>Justo lo que dí el otro dia en clase (1º lic. mats), muy bien explicado, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo lo que dí el otro dia en clase (1º lic. mats), muy bien explicado, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerard</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/#comment-12071</link>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=1815#comment-12071</guid>
		<description>Añado que el coste del algoritmo es O(log(n)), lo que, computacionalmente hablando, es excelente. Si no recuerdo mal, salvo pequeñas modificaciones, se sigue utilizando como EL algoritmo para encontrar mcd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Añado que el coste del algoritmo es O(log(n)), lo que, computacionalmente hablando, es excelente. Si no recuerdo mal, salvo pequeñas modificaciones, se sigue utilizando como EL algoritmo para encontrar mcd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pol</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/#comment-12070</link>
		<dc:creator>pol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=1815#comment-12070</guid>
		<description>Otro algoritmo sencillo (al menos en términos de programación) para hallar el m.c.d. es mediante restas sucesivas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro algoritmo sencillo (al menos en términos de programación) para hallar el m.c.d. es mediante restas sucesivas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-algoritmo-de-euclides/#comment-12069</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=1815#comment-12069</guid>
		<description>Como siempre, genial. ¡Ahora a por el algoritmo equivalente en un anillo de polinomios! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, genial. ¡Ahora a por el algoritmo equivalente en un anillo de polinomios! <img src='http://gaussianos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

