<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El burro y la alfalfa</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sebas</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-15327</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-15327</guid>
		<description>Propongo el mismo problema pero en 3D, el Burro volando dentro de una esfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo el mismo problema pero en 3D, el Burro volando dentro de una esfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12818</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12818</guid>
		<description>bueno los que yo pienso es, que el burro no está en el centro, está en la cuerda de la circunferencia, por lo que me temo que no es lo que se buscaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno los que yo pienso es, que el burro no está en el centro, está en la cuerda de la circunferencia, por lo que me temo que no es lo que se buscaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12817</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12817</guid>
		<description>Increíble...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: h29008</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12816</link>
		<dc:creator>h29008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12816</guid>
		<description>2*x*cos(x)+pi=2*sin(x)
L=2*R*cos(x/2)

bueno esta es mi solución, sieno L el largo de la cuerda y R el radio del campo. Ese x es aproximadamente igual a 1.905</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2*x*cos(x)+pi=2*sin(x)<br />
L=2*R*cos(x/2)</p>
<p>bueno esta es mi solución, sieno L el largo de la cuerda y R el radio del campo. Ese x es aproximadamente igual a 1.905</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12815</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12815</guid>
		<description>Se ve que hay un problema de comprensión de textos o de rechazo por la lectura, o de algún otro tipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve que hay un problema de comprensión de textos o de rechazo por la lectura, o de algún otro tipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karlox</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12814</link>
		<dc:creator>Karlox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12814</guid>
		<description>hola bueno esto va para dani y jose juan no entiendo muy bien a lo que se refiere cuando dise el radio de la cuerda y diganme si estoy bien  el burro esta atado en un punto de el perimietro de la circunferncia osea en un punto de la longitud de la circunferncia  bueno luego lo que comeria la  region que comeria seria una especie de elipse y eso sria la mitad digamme si estoy en lo cierto y que es eso de el radio de la cuerda ..quiero saber eso para intentar pensar ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola bueno esto va para dani y jose juan no entiendo muy bien a lo que se refiere cuando dise el radio de la cuerda y diganme si estoy bien  el burro esta atado en un punto de el perimietro de la circunferncia osea en un punto de la longitud de la circunferncia  bueno luego lo que comeria la  region que comeria seria una especie de elipse y eso sria la mitad digamme si estoy en lo cierto y que es eso de el radio de la cuerda ..quiero saber eso para intentar pensar ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12813</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12813</guid>
		<description>Pues a mi me intereso bastante este problema y me la pase resolviendo por varios metodos y sigo llegando a soluciones algo curiosas que no puedo despejar y solo aproximarlas por metodos numericos (&quot;que no me satisfacen por completo&quot;) lo que deseo saber si alguien ya llego a la expresion que relacione &quot;r&quot; con &quot;R&quot; de manera exacta. Y en especial deseo saber si este problema tiene solucion por algun metodo que no conozca, ya probe con integrales normales, polares, paramètricas solamente me queda probar si en lugar de expresar los senos y cosenos tradicionales utilizar la variable compleja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me intereso bastante este problema y me la pase resolviendo por varios metodos y sigo llegando a soluciones algo curiosas que no puedo despejar y solo aproximarlas por metodos numericos (&#8220;que no me satisfacen por completo&#8221;) lo que deseo saber si alguien ya llego a la expresion que relacione &#8220;r&#8221; con &#8220;R&#8221; de manera exacta. Y en especial deseo saber si este problema tiene solucion por algun metodo que no conozca, ya probe con integrales normales, polares, paramètricas solamente me queda probar si en lugar de expresar los senos y cosenos tradicionales utilizar la variable compleja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hgom</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12812</link>
		<dc:creator>hgom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12812</guid>
		<description>Una integral en polares de la intersección de una circunferencia de radio r (incógnita) y otra de radio R conocido (2Rsen(theta)) q da de resultado la mitad del área</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una integral en polares de la intersección de una circunferencia de radio r (incógnita) y otra de radio R conocido (2Rsen(theta)) q da de resultado la mitad del área</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ty=Tobar</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12811</link>
		<dc:creator>Ty=Tobar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12811</guid>
		<description>aun hay quien cree en mi respuesta ... :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aun hay quien cree en mi respuesta &#8230; :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrián</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-burro-y-la-alfalfa/#comment-12810</link>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2069#comment-12810</guid>
		<description>r=R^2 por raiz de 1/3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>r=R^2 por raiz de 1/3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

