<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El widget de Gaussianos, widget del día en beon</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: LordHASH</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5465</link>
		<dc:creator>LordHASH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 23:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5465</guid>
		<description>No me gustan los requisitos mínimos...snif snif...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gustan los requisitos mínimos&#8230;snif snif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update - Microsoft .Net - El widget de Gaussianos, widget del día en beon</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5464</link>
		<dc:creator>University Update - Microsoft .Net - El widget de Gaussianos, widget del día en beon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5464</guid>
		<description>[...] YouTube                           El widget de Gaussianos, widget del día en beon &#187;  This Summary is from an article posted at Gaussianos on Wednesday, November 14, 2007     Según su FAQ: Beon es un proyecto que pretende crear un “método” para desarrollar widgets de un modo sencillo y rápido ... : a) Windows 2000, 2003, XP b) Microsoft .NET Framework Version 2.0 Y si no conocíais la página entrad   Summary Provided by Technorati.comView Original Article at Gaussianos &#187;                          Recent Discussion Topics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube                           El widget de Gaussianos, widget del día en beon &#187;  This Summary is from an article posted at Gaussianos on Wednesday, November 14, 2007     Según su FAQ: Beon es un proyecto que pretende crear un “método” para desarrollar widgets de un modo sencillo y rápido &#8230; : a) Windows 2000, 2003, XP b) Microsoft .NET Framework Version 2.0 Y si no conocíais la página entrad   Summary Provided by Technorati.comView Original Article at Gaussianos &#187;                          Recent Discussion Topics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: My Personal Blog &#187; El widget de Gaussianos, widget del día en beon</title>
		<link>http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5463</link>
		<dc:creator>My Personal Blog &#187; El widget de Gaussianos, widget del día en beon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/el-widget-de-gaussianos-widget-del-dia-en-beon/#comment-5463</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt Según su FAQ: Beon es un proyecto que pretende crear un “método” para desarrollar widgets de un modo sencillo y rápido. Mediante esta web podemos acceder a widgets para el escritorio de todo tipo: últimos artículos de muchos blogs, visualización de fotos de flickr! o de vídeos de Youtube, consulta de palabras en la RAE…, y todo eso sin tener que abrir el navegador. Además podemos crear los nuestros propios. Eso es lo que yo hice hace ya algún tiempo: crear uno en el cual se pudieran consulta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt Según su FAQ: Beon es un proyecto que pretende crear un “método” para desarrollar widgets de un modo sencillo y rápido. Mediante esta web podemos acceder a widgets para el escritorio de todo tipo: últimos artículos de muchos blogs, visualización de fotos de flickr! o de vídeos de Youtube, consulta de palabras en la RAE…, y todo eso sin tener que abrir el navegador. Además podemos crear los nuestros propios. Eso es lo que yo hice hace ya algún tiempo: crear uno en el cual se pudieran consulta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
