<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las esferas besuconas, o el gran salto a la tercera dimensión</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Las esferas besuconas, o el gran salto a la tercera dimensión &#124; Jon&#233;ame</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13473</link>
		<dc:creator>Las esferas besuconas, o el gran salto a la tercera dimensión &#124; Jon&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13473</guid>
		<description>[...] Las esferas besuconas, o el gran salto a la tercera dimensióngaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-te... por me_joneo_pensando_en_ti hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las esferas besuconas, o el gran salto a la tercera dimensióngaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-te&#8230; por me_joneo_pensando_en_ti hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13472</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13472</guid>
		<description>Ósculo significa &quot;beso&quot; y sí viene en el diccionario. Derivar &quot;oscular&quot; y &quot;osculación&quot; mediante reglas gramaticales no debería ser causa para rasgarse las vestiduras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ósculo significa &#8220;beso&#8221; y sí viene en el diccionario. Derivar &#8220;oscular&#8221; y &#8220;osculación&#8221; mediante reglas gramaticales no debería ser causa para rasgarse las vestiduras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas Castillo Toloza</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13471</link>
		<dc:creator>Jonas Castillo Toloza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13471</guid>
		<description>Parece ser que en n dimensiones el kissing number es múltiplo de n.
Si esto es cierto, entonces en dimensión 5, el kissing number es 40.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que en n dimensiones el kissing number es múltiplo de n.<br />
Si esto es cierto, entonces en dimensión 5, el kissing number es 40.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13470</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13470</guid>
		<description>Las posibles estructuras cristalinas (Redes de Bravais) http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais#Redes_tridimensionales es lo más complejo que conozco sobre estructura de la materia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las posibles estructuras cristalinas (Redes de Bravais) <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais#Redes_tridimensionales" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais#Redes_tridimensionales</a> es lo más complejo que conozco sobre estructura de la materia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13469</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13469</guid>
		<description>Si la estructura en tres dimensiones fuera hecha de átomos metálicos, obtendríamos la estructura llamada &quot;hexagonal compacta&quot;, se puede ver que los átomos forman capas de hexágonos desplazados entre si. Estas estructuras cristalinas se pueden deducir mediante difracción de rayos X, y es la más densa de todas. Es decir, que Newton tenía razón o existiría por ahi en la naturaleza alguna estructura cristalina aún más densa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la estructura en tres dimensiones fuera hecha de átomos metálicos, obtendríamos la estructura llamada &#8220;hexagonal compacta&#8221;, se puede ver que los átomos forman capas de hexágonos desplazados entre si. Estas estructuras cristalinas se pueden deducir mediante difracción de rayos X, y es la más densa de todas. Es decir, que Newton tenía razón o existiría por ahi en la naturaleza alguna estructura cristalina aún más densa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fede</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13468</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13468</guid>
		<description>En castellano existe &quot;osculatriz&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En castellano existe &#8220;osculatriz&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoagie</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13467</link>
		<dc:creator>Hoagie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13467</guid>
		<description>El verbo tal vez no exista, pero sí el nombre : Ósculo. Según la RAE: Beso de respeto o afecto.

Genial entrada, por cierto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El verbo tal vez no exista, pero sí el nombre : Ósculo. Según la RAE: Beso de respeto o afecto.</p>
<p>Genial entrada, por cierto <img src='http://gaussianos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ñbrevu</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13466</link>
		<dc:creator>Ñbrevu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13466</guid>
		<description>&quot;Osculación&quot; tampoco viene :S.

A mí, de las 3 dimensiones, me fascina el modo en que el concepto de politopo (poliedro, en este caso) regular empieza a admitir interpretaciones variadas. Los cuerpos más regulares que existen son los sólidos platónicos, pero también están los sólidos de Arquímedes, los de Johnson o los de Catalan.

Por otra parte, los polígonos regulares en dos dimensiones son infinitos, mientras que en tres dimensiones lo más parecido que hay son los prismas o antiprismas, que &lt;i&gt;pueden&lt;/i&gt; ser sólidos de Arquímedes si la altura se elige adecuadamente, y que en todo caso dependen de los infinitos polígonos regulares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Osculación&#8221; tampoco viene :S.</p>
<p>A mí, de las 3 dimensiones, me fascina el modo en que el concepto de politopo (poliedro, en este caso) regular empieza a admitir interpretaciones variadas. Los cuerpos más regulares que existen son los sólidos platónicos, pero también están los sólidos de Arquímedes, los de Johnson o los de Catalan.</p>
<p>Por otra parte, los polígonos regulares en dos dimensiones son infinitos, mientras que en tres dimensiones lo más parecido que hay son los prismas o antiprismas, que <i>pueden</i> ser sólidos de Arquímedes si la altura se elige adecuadamente, y que en todo caso dependen de los infinitos polígonos regulares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13465</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13465</guid>
		<description>¿Quién lo habrá traducido así? Aparece en la wikipedia, pero el verbo oscular no está en el diccionario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién lo habrá traducido así? Aparece en la wikipedia, pero el verbo oscular no está en el diccionario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-esferas-besuconas-o-el-gran-salto-a-la-tercera-dimension/#comment-13464</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2230#comment-13464</guid>
		<description>¿No se llama a esto &quot;número de osculación&quot;? Me suena de algún artículo de Investigación y Ciencia. Lo digo por aparcar el anglicismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No se llama a esto &#8220;número de osculación&#8221;? Me suena de algún artículo de Investigación y Ciencia. Lo digo por aparcar el anglicismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
