<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las Matemáticas y las abejas</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: dani vega</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-27370</link>
		<dc:creator>dani vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-27370</guid>
		<description>yo creo que es de forma exagonal por el peso,si cojes montones de rollo de papel de water y los presionas,te quedaran en forma exagonal,así que no creo que sean matemáticas las abeajs ...pero quien sabe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que es de forma exagonal por el peso,si cojes montones de rollo de papel de water y los presionas,te quedaran en forma exagonal,así que no creo que sean matemáticas las abeajs &#8230;pero quien sabe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curiosidades Matemáticas &#171; MATEMÁTICAS NUEVO CHILE</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-18654</link>
		<dc:creator>Curiosidades Matemáticas &#171; MATEMÁTICAS NUEVO CHILE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-18654</guid>
		<description>[...] a hablar de abejas y matemática, como ya hicimos en esta otra ocasión. En este caso vamos a comentar este post de John D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a hablar de abejas y matemática, como ya hicimos en esta otra ocasión. En este caso vamos a comentar este post de John D. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ENRIQUE</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-15769</link>
		<dc:creator>ENRIQUE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-15769</guid>
		<description>Las abejas hacen hexagonos porque es la unica manera de construir que conocen. ESO SE LLAMA EVOLUCION, Tienen muy poca o ninguna capacidad de decidir. Y si no, observar cuando se encuentran con la madera del marco el desastre que hacen, que por cierto no es economico ni en terminos de esfuerzo ni de tiempo ni de material.
El resto son divgaciones nuestras...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las abejas hacen hexagonos porque es la unica manera de construir que conocen. ESO SE LLAMA EVOLUCION, Tienen muy poca o ninguna capacidad de decidir. Y si no, observar cuando se encuentran con la madera del marco el desastre que hacen, que por cierto no es economico ni en terminos de esfuerzo ni de tiempo ni de material.<br />
El resto son divgaciones nuestras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: katina danith</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6182</link>
		<dc:creator>katina danith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6182</guid>
		<description>hola^_^ queria expresar mi gratitud por todo lo publicado y aprendido  por que las matematicas son lo maximo y lo esencial para todos gracias por pensar en grande y en la juventud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola^_^ queria expresar mi gratitud por todo lo publicado y aprendido  por que las matematicas son lo maximo y lo esencial para todos gracias por pensar en grande y en la juventud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6181</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6181</guid>
		<description>Esa información ya fue dada en este post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa información ya fue dada en este post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lautaro</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6180</link>
		<dc:creator>Lautaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6180</guid>
		<description>Leí en algún lado que las abejas pueden contar, pero sólo hasta cuatro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leí en algún lado que las abejas pueden contar, pero sólo hasta cuatro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6179</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6179</guid>
		<description>Vista de un espectacular hexágono de nubes en el polo norte de Saturno: &lt;a href=&quot;http://apod.nasa.gov/apod/ap091214.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aquí&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vista de un espectacular hexágono de nubes en el polo norte de Saturno: <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap091214.html" rel="nofollow">Aquí</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gorya</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6178</link>
		<dc:creator>Gorya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6178</guid>
		<description>Hola a todos. Quería expresaros mi gratitud por todo lo que he aprendido desde hace tan solo media hora que me topé con este fantástico blog. Realmente me he quedado fascinado observando los diferentes puntos de vista y comentarios a cerca de como resolver la pregunta de las abejas y la demostración matemática sobre la relación entre esfera y hexágonos. Es un tema que me lleva interesando desde hace ya mucho tiempo.

Ahora bien, después de estar de acuerdo en muchas opiniones de lo que aquí se ha expuesto, mi pregunta sería cómo a partir de un segmento conocido de longitud &quot;l&quot; puedo crear una esfera usando únicamente cuadrados y hexágonos. Entendiendo la trigonometría y las formas geométricas como lenguaje armónicos de la naturaleza, me gustaría de verdad saber como emprender el calculo analítico de esta cuestión.

Un saludo y muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. Quería expresaros mi gratitud por todo lo que he aprendido desde hace tan solo media hora que me topé con este fantástico blog. Realmente me he quedado fascinado observando los diferentes puntos de vista y comentarios a cerca de como resolver la pregunta de las abejas y la demostración matemática sobre la relación entre esfera y hexágonos. Es un tema que me lleva interesando desde hace ya mucho tiempo.</p>
<p>Ahora bien, después de estar de acuerdo en muchas opiniones de lo que aquí se ha expuesto, mi pregunta sería cómo a partir de un segmento conocido de longitud &#8220;l&#8221; puedo crear una esfera usando únicamente cuadrados y hexágonos. Entendiendo la trigonometría y las formas geométricas como lenguaje armónicos de la naturaleza, me gustaría de verdad saber como emprender el calculo analítico de esta cuestión.</p>
<p>Un saludo y muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Omar-P</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6177</link>
		<dc:creator>Omar-P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6177</guid>
		<description>jesbaq, lee los comentarios de este post e ingresa a sus enlaces.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jesbaq, lee los comentarios de este post e ingresa a sus enlaces.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesbaq</title>
		<link>http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6176</link>
		<dc:creator>jesbaq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/las-matematicas-y-las-abejas/#comment-6176</guid>
		<description>Otro tema, entrando por panal en wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera), dice algo acerca del ángulo óptimo que forman los tres rombos que forman el fondo de la celdilla y que están encastrados con las celdillas de la otra casa del panal. Este angulo óptimo ahorraría cera las abejas. ¿Alguien conoce la demostración de este ángulo óptimo? El artículo habla de un tal Koenig, que hizo mas el cálculo, equivocándose en 2 minutos de grado, mientras que las abejas siendo lo hicieron con el ángulo exacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro tema, entrando por panal en wikipedia (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera</a>), dice algo acerca del ángulo óptimo que forman los tres rombos que forman el fondo de la celdilla y que están encastrados con las celdillas de la otra casa del panal. Este angulo óptimo ahorraría cera las abejas. ¿Alguien conoce la demostración de este ángulo óptimo? El artículo habla de un tal Koenig, que hizo mas el cálculo, equivocándose en 2 minutos de grado, mientras que las abejas siendo lo hicieron con el ángulo exacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

