<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los números de Catalan</title>
	<atom:link href="http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/</link>
	<description>Porque todo tiende a infinito...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: anarika</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13458</link>
		<dc:creator>anarika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13458</guid>
		<description>podrias poner la bibliografia completa porfavor? graciaas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrias poner la bibliografia completa porfavor? graciaas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mich</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13457</link>
		<dc:creator>mich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13457</guid>
		<description>a ver si no estoy equivocado esto es una serie de fourier

A= \sum_{n=1}^{\infinity} {1 \over 2^n + 1}

y es una serie convergente con suma igual a:
A= {pi \over 2}*{pi e^(2*pi)+1 \over pi*e^(2*pi) - 1} - {1\over 2}

sorry no se escrivir con esto espero que os podais hacer a la idea de lo que digo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ver si no estoy equivocado esto es una serie de fourier</p>
<p>A= \sum_{n=1}^{\infinity} {1 \over 2^n + 1}</p>
<p>y es una serie convergente con suma igual a:<br />
A= {pi \over 2}*{pi e^(2*pi)+1 \over pi*e^(2*pi) &#8211; 1} &#8211; {1\over 2}</p>
<p>sorry no se escrivir con esto espero que os podais hacer a la idea de lo que digo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rober</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13456</link>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13456</guid>
		<description>¡¡ ups !! eso me pasa por pensar antes de leer :-)

De todas formas, la visualización de la distribución de los unos y los ceros en cada columna me recuerda a algo. Quizá algo relacionado con los árboles de búsqueda dicotómicos, no sé, algo por el estilo.

Pero a lo único que llego es que en cada columna decimal &quot;c&quot; (¿no debería decirse &quot;binarial&quot; o algo así?) los valores del sumando n&gt;=c son cero. Para 1&lt;n&lt;c dependen de la paridad de la parte entera de (c-1)/n.

Es decir: la suma de unos de cada columna será la cantidad de números pares &#124;(c-1)/n&#124; desde 1 hasta c-1.

Pero no sé como formularlo. Y luego aún habría que sumar todas las columnas y ver si se puede simplificar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡ ups !! eso me pasa por pensar antes de leer <img src='http://gaussianos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De todas formas, la visualización de la distribución de los unos y los ceros en cada columna me recuerda a algo. Quizá algo relacionado con los árboles de búsqueda dicotómicos, no sé, algo por el estilo.</p>
<p>Pero a lo único que llego es que en cada columna decimal &#8220;c&#8221; (¿no debería decirse &#8220;binarial&#8221; o algo así?) los valores del sumando n&gt;=c son cero. Para 1&lt;n&lt;c dependen de la paridad de la parte entera de (c-1)/n.</p>
<p>Es decir: la suma de unos de cada columna será la cantidad de números pares |(c-1)/n| desde 1 hasta c-1.</p>
<p>Pero no sé como formularlo. Y luego aún habría que sumar todas las columnas y ver si se puede simplificar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erster Karneval der Mathematik: Zusammenfassung der Artikel &#124; Blog auf mathematischen Neugieren</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13455</link>
		<dc:creator>Erster Karneval der Mathematik: Zusammenfassung der Artikel &#124; Blog auf mathematischen Neugieren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13455</guid>
		<description>[...] zu beschreiben, (mit seiner originalen Version sprechen sie in Katalanisch), in Gaussianos uns von den Nummern des Katalanisches, aber nicht, er hat mit der Sprache, sondern mit genanntem solchem Mathematiker nicht nichts zu tun. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu beschreiben, (mit seiner originalen Version sprechen sie in Katalanisch), in Gaussianos uns von den Nummern des Katalanisches, aber nicht, er hat mit der Sprache, sondern mit genanntem solchem Mathematiker nicht nichts zu tun. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The first Carnival of Mathematics: Articles summary &#124; Blog on mathematical curiosities</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13454</link>
		<dc:creator>The first Carnival of Mathematics: Articles summary &#124; Blog on mathematical curiosities</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13454</guid>
		<description>[...] and infinite products (with his original version in Catalan), in Gaussianos they speak to us about the numbers of Catalan, but not, it has not anything in common with the language, but with a called mathematician like [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and infinite products (with his original version in Catalan), in Gaussianos they speak to us about the numbers of Catalan, but not, it has not anything in common with the language, but with a called mathematician like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le premier Carnaval de Math&#233;matiques : Un r&#233;sum&#233; d&#8217;articles &#124; Blog sur des curiosités mathématiques</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13453</link>
		<dc:creator>Le premier Carnaval de Math&#233;matiques : Un r&#233;sum&#233; d&#8217;articles &#124; Blog sur des curiosités mathématiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13453</guid>
		<description>[...] et des produits infinis (avec sa version originale en catalan), dans Gaussianos ils nous parlent des nombres du Catalan, mais non, il a rien à voir avec la langue, mais avec un mathématicien nommé pareil. D&#8217;un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et des produits infinis (avec sa version originale en catalan), dans Gaussianos ils nous parlent des nombres du Catalan, mais non, il a rien à voir avec la langue, mais avec un mathématicien nommé pareil. D&#8217;un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Первый Карнавал Математики: Резюме статей &#124; Blog na matematicheskom l&#039;ubopytstve</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13452</link>
		<dc:creator>Первый Карнавал Математики: Резюме статей &#124; Blog na matematicheskom l&#039;ubopytstve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13452</guid>
		<description>[...] версией в каталанском языке), в Gaussianos они говорят нам о числах Каталанского языка, но нет, он не имеет ничего общего с языком, а с [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] версией в каталанском языке), в Gaussianos они говорят нам о числах Каталанского языка, но нет, он не имеет ничего общего с языком, а с [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josejuan</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13451</link>
		<dc:creator>josejuan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13451</guid>
		<description>Rober, eso ya lo hice en

http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-33308

pero sigue saliendo una serie difícil de sumar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rober, eso ya lo hice en</p>
<p><a href="http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-33308" rel="nofollow">http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-33308</a></p>
<p>pero sigue saliendo una serie difícil de sumar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rober</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13450</link>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13450</guid>
		<description>No se si tengo sitio en este margen (je je) pero los resultados en binario de cada sumando son de la forma:

0,010101010101... = 1 / (2^1 + 1)
0,001100110011... = 1 / (2^2 + 1)
0,000111000111... = 1 / (2^3 + 1)
0,000011110000... = 1 / (2^4 + 1)
0,000001111100... = 1 / (2^5 + 1)
0,000000111111... = 1 / (2^6 + 1)
0,000000011111... = 1 / (2^7 + 1)
0,000000001111... = 1 / (2^8 + 1)
0,000000000111... = 1 / (2^9 + 1)
0,000000000011... = 1 / (2^10 + 1)
0,000000000001... = 1 / (2^11+ 1)
...

Es decir, un periodo de &quot;n&quot; ceros seguidos de &quot;n&quot; unos. Se puede demostrar en cada sumando viendo que si lo multiplicamos por 2^n los unos y ceros quedan &quot;intercalados&quot;. Sumando ambos queda 0,1111... (un periodo de 1) lo que vale 1. Es decir que:

1/(2^n+1) + 2^n / (2^n+1) tiene que valer 1, que lo vale.

¿De qué nos sirve eso? pues ahora hay que sumar cada columna decimal. Como cada sumando añade un cero, la suma de cada columna es finita. Se ve fácilmente que la primera (1/2) vale cero y que la segunda (1/2^2) vale 1, etc. Pero hay que encontrar el término general.

Si el término general es f(n), la suma final es:

1/2^1*f(1) + 1/2^2*f(2) + 1/2^3*f(3) ...

Pero no me sale el término general f(n). Si &quot;es majo y se deja&quot; quizá se saque algo de eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si tengo sitio en este margen (je je) pero los resultados en binario de cada sumando son de la forma:</p>
<p>0,010101010101&#8230; = 1 / (2^1 + 1)<br />
0,001100110011&#8230; = 1 / (2^2 + 1)<br />
0,000111000111&#8230; = 1 / (2^3 + 1)<br />
0,000011110000&#8230; = 1 / (2^4 + 1)<br />
0,000001111100&#8230; = 1 / (2^5 + 1)<br />
0,000000111111&#8230; = 1 / (2^6 + 1)<br />
0,000000011111&#8230; = 1 / (2^7 + 1)<br />
0,000000001111&#8230; = 1 / (2^8 + 1)<br />
0,000000000111&#8230; = 1 / (2^9 + 1)<br />
0,000000000011&#8230; = 1 / (2^10 + 1)<br />
0,000000000001&#8230; = 1 / (2^11+ 1)<br />
&#8230;</p>
<p>Es decir, un periodo de &#8220;n&#8221; ceros seguidos de &#8220;n&#8221; unos. Se puede demostrar en cada sumando viendo que si lo multiplicamos por 2^n los unos y ceros quedan &#8220;intercalados&#8221;. Sumando ambos queda 0,1111&#8230; (un periodo de 1) lo que vale 1. Es decir que:</p>
<p>1/(2^n+1) + 2^n / (2^n+1) tiene que valer 1, que lo vale.</p>
<p>¿De qué nos sirve eso? pues ahora hay que sumar cada columna decimal. Como cada sumando añade un cero, la suma de cada columna es finita. Se ve fácilmente que la primera (1/2) vale cero y que la segunda (1/2^2) vale 1, etc. Pero hay que encontrar el término general.</p>
<p>Si el término general es f(n), la suma final es:</p>
<p>1/2^1*f(1) + 1/2^2*f(2) + 1/2^3*f(3) &#8230;</p>
<p>Pero no me sale el término general f(n). Si &#8220;es majo y se deja&#8221; quizá se saque algo de eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isma</title>
		<link>http://gaussianos.com/los-numeros-de-catalan/#comment-13449</link>
		<dc:creator>Isma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gaussianos.com/?p=2223#comment-13449</guid>
		<description>uff  la función q-Digamma me queda muy muy lejos!intentare buscar algo a ver..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uff  la función q-Digamma me queda muy muy lejos!intentare buscar algo a ver..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

